web counter
FANjet nozzle 907

FANjet nozzle 907

The mvt flat jet nozzles for surface treatment are characterized by their service life, efficiency and quality. Due to the wide variety of external shapes, the nozzles can be installed in all customer-specific systems on the market.

Properties and advantages

  • Long lifetime
  • Constant jet quality
  • Easy to install and disassemble
  • Swiss Quality

Applications

  • Automobile and aircraft industry
  • Construction industry
  • Mining
  • Chemical industry
  • Iron, steel and metal industries
  • Energy industry
  • Beverage industry
  • Glass, porcelain and ceramic industries.
  • Lumber industry
  • Municipal operations
  • Agriculture
  • Mechanical and apparatus engineering
  • Food industry
  • Offshore deployment
  • Shipbuilding
  • Paper industry
  • Cement and concrete industry
Spray angle ART. NO. (1)
10°31549._ _
20°32123._ _
30°32124._ _
40°32125._ _
50°32126._ _
60°32127._ _
70°XXXX._ _
80°XXXX._ _
90°32128._ _
100°XXXX._ _
110°XXXX._ _

Specifications

  • Operating pressure (bar) max. 500
  • Operating temp. (°C) max. 150
ART. NO.NOZZLE SIZE in US Gal/min at 40 psiNOZZLE Ød mmSpray angle PRESSURE in psi / bar
psi
725
psi
1450
psi
2900
psi
4350
psi
5800
psi
7250
bar
50
bar
100
bar
200
bar
300
bar
400
bar
500
FLOW RATE in l/min
31549.018000070.1810° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
31549.023000120.2310° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
31549.028000180.2810° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
31549.033000250.3310° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
31549.038000330.3810° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
31549.041000380.4110° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
31549.043000420.4310° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
31549.046000480.4610° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
31549.048000530.4810° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32123.018000070.1820° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32123.023000120.2320° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32123.028000180.2820° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32123.033000250.3320° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32123.038000330.3820° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32123.041000380.4120° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32123.043000420.4320° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32123.046000480.4620° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32123.048000530.4820° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32123.053000640.5320° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32123.058000770.5820° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32123.063000910.6320° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32123.068001060.6820° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32123.073001220.7320° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32123.078001390.7820° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32123.084001610.8420° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32123.089001810.8920° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32124.018000070.1830° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32124.023000120.2330° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32124.028000180.2830° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32124.033000250.3330° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32124.038000330.3830° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32124.041000380.4130° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32124.043000420.4330° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32124.046000480.4630° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32124.048000530.4830° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32124.053000640.5330° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32124.058000770.5830° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32124.063000910.6330° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32124.068001060.6830° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32124.073001220.7330° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32124.078001390.7830° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32124.084001610.8430° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32124.089001810.8930° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32124.094002020.9430° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32124.099002240.9930° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32124.104002471.0430° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32124.109002711.0930° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32124.114002971.1430° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32125.018000070.1840° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32125.023000120.2340° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32125.028000180.2840° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32125.033000250.3340° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32125.038000330.3840° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32125.041000380.4140° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32125.043000420.4340° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32125.046000480.4640° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32125.048000530.4840° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32125.053000640.5340° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32125.058000770.5840° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32125.063000910.6340° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32125.068001060.6840° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32125.073001220.7340° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32125.078001390.7840° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32125.084001610.8440° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32125.089001810.8940° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32125.094002020.9440° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32125.099002240.9940° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32125.104002471.0440° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32125.109002711.0940° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32125.114002971.1440° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32125.119003231.1940° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32125.124003511.2440° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32125.129003801.2940° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32125.135004161.3540° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32125.140004481.4040° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32125.145004801.4540° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32125.150005141.5040° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32125.155005491.5540° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32126.023000120.2350° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32126.028000180.2850° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32126.033000250.3350° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32126.038000330.3850° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32126.041000380.4150° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32126.043000420.4350° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32126.046000480.4650° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32126.048000530.4850° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32126.053000640.5350° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32126.058000770.5850° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32126.063000910.6350° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32126.068001060.6850° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32126.073001220.7350° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32126.078001390.7850° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32126.084001610.8450° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32126.089001810.8950° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32126.094002020.9450° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32126.099002240.9950° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32126.104002471.0450° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32126.109002711.0950° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32126.114002971.1450° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32126.119003231.1950° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32126.124003511.2450° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32126.129003801.2950° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32126.135004161.3550° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32126.140004481.4050° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32126.145004801.4550° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32126.150005141.5050° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32126.155005491.5550° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32127.028000180.2860° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32127.033000250.3360° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32127.038000330.3860° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32127.041000380.4160° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32127.043000420.4360° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32127.046000480.4660° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32127.048000530.4860° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32127.053000640.5360° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32127.058000770.5860° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32127.063000910.6360° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32127.068001060.6860° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32127.073001220.7360° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32127.078001390.7860° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32127.084001610.8460° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32127.089001810.8960° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32127.094002020.9460° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32127.099002240.9960° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32127.104002471.0460° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32127.109002711.0960° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32127.114002971.1460° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32127.119003231.1960° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32127.124003511.2460° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32127.129003801.2960° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32127.135004161.3560° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32127.140004481.4060° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32127.145004801.4560° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32127.150005141.5060° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32127.155005491.5560° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
XXXX.028000180.2870° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
XXXX.033000250.3370° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
XXXX.038000330.3870° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
XXXX.041000380.4170° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
XXXX.043000420.4370° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.4670° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.4870° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.5370° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.5870° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.6370° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.6870° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.7370° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.7870° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.8470° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.8970° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.9470° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.9970° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.0470° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.0970° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.1470° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.1970° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.2470° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.2970° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.3570° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.140004481.4070° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
XXXX.145004801.4570° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
XXXX.150005141.5070° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
XXXX.155005491.5570° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
XXXX.033000250.3380° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
XXXX.038000330.3880° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
XXXX.041000380.4180° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
XXXX.043000420.4380° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.4680° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.4880° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.5380° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.5880° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.6380° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.6880° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.7380° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.7880° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.8480° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.8980° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.9480° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.9980° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.0480° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.0980° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.1480° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.1980° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.2480° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.2980° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.3580° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.140004481.4080° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
XXXX.145004801.4580° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
XXXX.150005141.5080° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
XXXX.155005491.5580° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32128.038000330.3890° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32128.041000380.4190° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32128.043000420.4390° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32128.046000480.4690° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32128.048000530.4890° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32128.053000640.5390° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32128.058000770.5890° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32128.063000910.6390° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32128.068001060.6890° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32128.073001220.7390° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32128.078001390.7890° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32128.084001610.8490° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32128.089001810.8990° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32128.094002020.9490° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32128.099002240.9990° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32128.104002471.0490° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32128.109002711.0990° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32128.114002971.1490° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32128.119003231.1990° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32128.124003511.2490° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32128.129003801.2990° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32128.135004161.3590° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.043000420.43100° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.46100° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.48100° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.53100° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.58100° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.63100° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.68100° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.73100° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.78100° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.84100° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.89100° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.94100° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.99100° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.04100° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.09100° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.14100° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.19100° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.24100° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.29100° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.35100° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.053000640.53110° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.58110° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.63110° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.68110° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.73110° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.78110° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.84110° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.89110° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
*Click the proper L/MIN to send a direct request.

Instructions

When manually operating high pressure guns and lances the repulsive force on the axis should not exceed 250N! If the repulsive force exceeds 150N, a support / body armour is required!

< 150 N
< 250 N
> 250 N