web counter
Flachstrahldüse 936

Flachstrahldüse 936

Die mvt Flachstrahldüsen für die Oberflächenbearbeitung zeichnen sich durch ihre Lebensdauer, Wirkungsgrad und Qualität aus. Durch die vielfältigen Aussenformen können die Düsen in allen Kundenspezifischen Anlagen auf dem Markt eingebaut werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Bauindustrie
  • Bergbau
  • Chemie
  • Eisen-, Stahl- und Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
  • Getränkeindustrie
  • Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie
  • Holzindustrie
  • Kommunalbetriebe
  • Landwirtschaft
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Offshore-Einsätze
  • Schiffbau
  • Verkehrsbetriebe
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Zement- und Betonindustrie
Sprühwinkel ART. NR. (1)
10°31572._ _
20°32157._ _
30°32158._ _
40°32159._ _
50°32160._ _
60°32161._ _
70°XXXX._ _
80°XXXX._ _
90°32162._ _
100°XXXX._ _
110°32163._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 500
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mmSprühwinkel DRUCK in psi / bar
psi
725
psi
1450
psi
2900
psi
4350
psi
5800
psi
7250
bar
50
bar
100
bar
200
bar
300
bar
400
bar
500
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31572.018000070.1810° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
31572.023000120.2310° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
31572.028000180.2810° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
31572.033000250.3310° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
31572.038000330.3810° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
31572.041000380.4110° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
31572.043000420.4310° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
31572.046000480.4610° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
31572.048000530.4810° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32157.018000070.1820° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32157.023000120.2320° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32157.028000180.2820° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32157.033000250.3320° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32157.038000330.3820° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32157.041000380.4120° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32157.043000420.4320° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32157.046000480.4620° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32157.048000530.4820° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32157.053000640.5320° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32157.058000770.5820° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32157.063000910.6320° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32157.068001060.6820° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32157.073001220.7320° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32157.078001390.7820° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32157.084001610.8420° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32157.089001810.8920° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32158.018000070.1830° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32158.023000120.2330° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32158.028000180.2830° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32158.033000250.3330° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32158.038000330.3830° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32158.041000380.4130° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32158.043000420.4330° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32158.046000480.4630° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32158.048000530.4830° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32158.053000640.5330° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32158.058000770.5830° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32158.063000910.6330° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32158.068001060.6830° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32158.073001220.7330° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32158.078001390.7830° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32158.084001610.8430° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32158.089001810.8930° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32158.094002020.9430° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32158.099002240.9930° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32158.104002471.0430° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32158.109002711.0930° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32158.114002971.1430° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32159.018000070.1840° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32159.023000120.2340° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32159.028000180.2840° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32159.033000250.3340° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32159.038000330.3840° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32159.041000380.4140° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32159.043000420.4340° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32159.046000480.4640° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32159.048000530.4840° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32159.053000640.5340° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32159.058000770.5840° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32159.063000910.6340° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32159.068001060.6840° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32159.073001220.7340° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32159.078001390.7840° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32159.084001610.8440° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32159.089001810.8940° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32159.094002020.9440° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32159.099002240.9940° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32159.104002471.0440° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32159.109002711.0940° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32159.114002971.1440° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32159.119003231.1940° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32159.124003511.2440° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32159.129003801.2940° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32159.135004161.3540° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32159.140004481.4040° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32159.145004801.4540° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32159.150005141.5040° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32159.155005491.5540° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32160.023000120.2350° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32160.028000180.2850° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32160.033000250.3350° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32160.038000330.3850° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32160.041000380.4150° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32160.043000420.4350° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32160.046000480.4650° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32160.048000530.4850° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32160.053000640.5350° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32160.058000770.5850° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32160.063000910.6350° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32160.068001060.6850° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32160.073001220.7350° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32160.078001390.7850° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32160.084001610.8450° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32160.089001810.8950° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32160.094002020.9450° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32160.099002240.9950° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32160.104002471.0450° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32160.109002711.0950° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32160.114002971.1450° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32160.119003231.1950° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32160.124003511.2450° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32160.129003801.2950° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32160.135004161.3550° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32160.140004481.4050° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32160.145004801.4550° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32160.150005141.5050° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32160.155005491.5550° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32161.028000180.2860° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32161.033000250.3360° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32161.038000330.3860° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32161.041000380.4160° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32161.043000420.4360° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32161.046000480.4660° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32161.048000530.4860° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32161.053000640.5360° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32161.058000770.5860° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32161.063000910.6360° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32161.068001060.6860° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32161.073001220.7360° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32161.078001390.7860° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32161.084001610.8460° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32161.089001810.8960° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32161.094002020.9460° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32161.099002240.9960° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32161.104002471.0460° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32161.109002711.0960° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32161.114002971.1460° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32161.119003231.1960° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32161.124003511.2460° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32161.129003801.2960° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32161.135004161.3560° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32161.140004481.4060° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32161.145004801.4560° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32161.150005141.5060° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32161.155005491.5560° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
XXXX.028000180.2870° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
XXXX.033000250.3370° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
XXXX.038000330.3870° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
XXXX.041000380.4170° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
XXXX.043000420.4370° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.4670° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.4870° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.5370° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.5870° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.6370° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.6870° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.7370° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.7870° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.8470° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.8970° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.9470° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.9970° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.0470° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.0970° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.1470° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.1970° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.2470° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.2970° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.3570° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.140004481.4070° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
XXXX.145004801.4570° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
XXXX.150005141.5070° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
XXXX.155005491.5570° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
XXXX.033000250.3380° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
XXXX.038000330.3880° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
XXXX.041000380.4180° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
XXXX.043000420.4380° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.4680° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.4880° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.5380° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.5880° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.6380° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.6880° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.7380° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.7880° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.8480° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.8980° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.9480° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.9980° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.0480° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.0980° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.1480° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.1980° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.2480° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.2980° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.3580° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.140004481.4080° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
XXXX.145004801.4580° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
XXXX.150005141.5080° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
XXXX.155005491.5580° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32162.038000330.3890° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32162.041000380.4190° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32162.043000420.4390° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32162.046000480.4690° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32162.048000530.4890° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32162.053000640.5390° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32162.058000770.5890° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32162.063000910.6390° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32162.068001060.6890° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32162.073001220.7390° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32162.078001390.7890° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32162.084001610.8490° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32162.089001810.8990° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32162.094002020.9490° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32162.099002240.9990° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32162.104002471.0490° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32162.109002711.0990° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32162.114002971.1490° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32162.119003231.1990° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32162.124003511.2490° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32162.129003801.2990° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32162.135004161.3590° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.043000420.43100° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.46100° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.48100° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.53100° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.58100° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.63100° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.68100° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.73100° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.78100° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.84100° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.89100° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.94100° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.99100° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.04100° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.09100° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.14100° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.19100° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.24100° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.29100° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.35100° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32163.053000640.53110° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32163.058000770.58110° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32163.063000910.63110° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32163.068001060.68110° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32163.073001220.73110° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32163.078001390.78110° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32163.084001610.84110° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32163.089001810.89110° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N