web counter
Monro-Jet F25

Monro-Jet F25

Orbitaldüse Monro-Jet F25

MONRO-JET® Düsen kombinieren die hohe Kraft des Punktstrahls mit der grossen Flächenleistung des Flachstrahls. Sie können mit allen zugelassenen Hochdruckverschraubungen verwendet und auf alle Marktüblichen Lanzen, montiert werden. Das Modell F25 kann bis zu einem Betriebsdruck von 2500 Bar eingesetzt werden, und zwei verschiedene Anschlussgewinde Typen sind erhältlich. Durch ihre kompakte Bauform sind die MONRO-JET® Düsen sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau für die Oberflächenbearbeitung und Reinigung einsetzbar.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kein festfressen der Gewinde dank zusätzlicher Beschichtung
  • Einfachere Installation und Demontage durch Hochdruckverschraubung HD
  • Mehrfach höhere Reinigungsleistung
  • Konstante Strahlqualität
  • Leicht, robust und zuverlässig
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Flächenreinigung
  • Entgraten und reinigen von Gussteilen
  • Offshore-Einsätze
  • Schiffbau
  • Oberflächenbearbeitung
  • Beton Abtrag
  • Abtragen von Bitumenschichten
Anschlussgewinde ART. NR. (1)
M14x1.5 LH HP32081._ _
9/16"-18 UNF LH HP32080._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 2500
  • Betriebstemperatur (°C) max. 100
  • Rotor Ø (mm) von 0.60 bis 1.55
ART. NR.Rotor ØTREIBROHR ØANZAHL BOHRUNGEN DRUCK in psi / bar
psi
14500
psi
18125
psi
21750
psi
25375
psi
29000
psi
32625
psi
36250
bar
1000
bar
1250
bar
1500
bar
1750
bar
2000
bar
2250
bar
2500
DURCHFLUSSMENGE in l/min
32081.06000.600.602 6.330 7.049 7.691 8.276 8.815 9.316 9.786
32081.06500.650.652 7.341 8.175 8.920 9.598 10.223 10.805 11.349
32081.07000.700.702 7.501 8.352 9.114 9.807 10.445 11.039 11.596
32081.07500.750.702 8.261 9.264 10.109 10.877 11.585 12.244 12.862
32081.08000.800.702 10.326 11.499 12.547 13.501 14.380 15.198 15.964
32081.08500.850.802 11.209 12.482 13.620 14.655 15.609 16.497 17.329
32081.09000.901.002 13.907 15.486 16.898 18.183 19.366 20.467 21.499
32081.09500.951.002 15.028 16.735 18.261 19.649 20.928 22.118 23.233
32081.10001.001.202 17.169 19.119 20.862 22.448 23.909 25.268 26.542
32081.10501.051.202 19.020 21.180 23.111 24.868 26.487 27.993 29.404
32081.11001.101.402 21.550 23.997 26.185 28.176 30.011 31.717 33.316
32081.11501.151.402 22.979 25.589 27.922 30.045 32.001 33.820 35.525
32081.12001.201.802 26.451 29.455 32.140 34.584 36.835 38.929 40.892
32081.12501.251.802 28.733 31.996 34.913 37.568 40.014 42.289 44.421
32081.13001.302.402 32.406 36.086 39.377 42.370 45.129 47.694 50.099
32081.13501.352.402 34.495 38.412 41.914 45.101 48.037 50.768 53.328
32081.14001.402.402 37.097 41.310 45.076 48.503 51.661 54.598 57.351
32081.14501.452.602 40.229 44.798 48.882 52.598 56.023 59.208 62.193
32081.15001.502.602 42.819 47.681 52.028 55.984 59.629 63.019 66.196
32081.15501.552.802 45.970 51.190 55.857 60.103 64.016 67.656 71.067
32080.06000.600.602 6.330 7.049 7.691 8.276 8.815 9.316 9.786
32080.06500.650.652 7.341 8.175 8.920 9.598 10.223 10.805 11.349
32080.07000.700.702 7.501 8.352 9.114 9.807 10.445 11.039 11.596
32080.07500.750.702 8.261 9.264 10.109 10.877 11.585 12.244 12.862
32080.08000.800.702 10.326 11.499 12.547 13.501 14.380 15.198 15.964
32080.08500.850.802 11.209 12.482 13.620 14.655 15.609 16.497 17.329
32080.09000.901.002 13.907 15.486 16.898 18.183 19.366 20.467 21.499
32080.09500.951.002 15.028 16.735 18.261 19.649 20.928 22.118 23.233
32080.10001.001.202 17.169 19.119 20.862 22.448 23.909 25.268 26.542
32080.10501.051.202 19.020 21.180 23.111 24.868 26.487 27.993 29.404
32080.11001.101.402 21.550 23.997 26.185 28.176 30.011 31.717 33.316
32080.11501.151.402 22.979 25.589 27.922 30.045 32.001 33.820 35.525
32080.12001.201.802 26.451 29.455 32.140 34.584 36.835 38.929 40.892
32080.12501.251.802 28.733 31.996 34.913 37.568 40.014 42.289 44.421
32080.13001.302.402 32.406 36.086 39.377 42.370 45.129 47.694 50.099
32080.13501.352.402 34.495 38.412 41.914 45.101 48.037 50.768 53.328
32080.14001.402.402 37.097 41.310 45.076 48.503 51.661 54.598 57.351
32080.14501.452.602 40.229 44.798 48.882 52.598 56.023 59.208 62.193
32080.15001.502.602 42.819 47.681 52.028 55.984 59.629 63.019 66.196
32080.15501.552.802 45.970 51.190 55.857 60.103 64.016 67.656 71.067
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N

Ersatzteile

Explosionszeichnung detailliert Monrojet F25
1. Frontdeckel
Art. No.
11458
2. O-Ring D28 x 2 für Frontdeckel
Art. No.
10274
3. Düsenkörper F25 BLACK EDITION
Art. No.
12922
5. Rotorset Typ F25 BLACK EDITION
Art. No. Rotor Ø
320820.60
320830.65
320840.70
320850.75
320860.80
320870.85
320880.90
320890.95
320901.00
320911.05
320921.10
320931.15
320941.20
320951.25
320961.30
320971.35
321821.40
321831.45
321841.50
321851.55
4. O-Ring D7.1 X 1.6 für Reparatursatz
Art. No.
10271
6. Treibrohr
Art. No. Treibrohr Ø Number Bores
115260.602
115270.652
115280.702
103710.752
103720.802
103731.002
103741.202
103751.402
103761.802
103772.402
103782.602
103792.802
7. O-Ring D14 x 2 für Treibrohr
Art. No.
10272
8. O-Ring D28 x 2 für Einlassdeckel
Art. No.
10274
9. Einlassdeckel
Art. No. Anschlussgewinde
12797M26x1.5
128199/16”-18 UNF LH HD
12820M14x1.5 LH HD
10. / 11. Zubehör für Einlassdeckel M26X1.5
Art. No. Anschlussgewinde Beschreibung
127999/16“-18 UNF LH HD10. Druckring
12800M14x1.5 LH HD10. Druckring
12798M26x1.511. Druckschraube
12. Stopfen
Art. No. Beschreibung
12801Stopfen

Zubehör

Montagewerkzeug
Art. No.
10269
Schutzkappe Kunststoff
Art. No.
31857