
Monro-Jet F3 10°
- MVT AG - micro technologies
- Produkte
- MONRO-JET ®
- Monro-Jet F3 10°
Orbitaldüse Monro-Jet F3 10°
MONRO-JET ® Düsen kombinieren die hohe Kraft des Punktstrahls mit der grossen Flächenleistung des Flachstrahls. Sie können mit allen zugelassenen Hochdruckverschraubungen verwendet und auf Lanzen, montiert werden. Das Modell F3 10° kann bis zu einem Betriebsdruck von 800 Bar eingesetzt werden, und fünf verschiedene Anschlussgewinde Typen sind erhältlich. Durch ihre kompakte Bauform sind die MONRO-JET® Düsen sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau für die Oberflächenbearbeitung und Reinigung einsetzbar.
Eigenschaften und Vorteile
- Mehrfach höhere Reinigungsleistung
- Konstante Strahlqualität
- Lange Lebensdauer
- Leicht, robust und zuverlässig
- Einfache Installation und Demontage
- Swiss Quality
Anwendungen
- Abtragen von Bitumenschichten
- Entfernung von Oberflächenbeschichtungen
- Entgraten und reinigen von Gussteilen
- Schiffbau
- Farbentfernung
Anschlussgewinde | ART. NR. (1) |
---|---|
1/4" BSP | 31376._ _ |
1/2" NPT | 31375._ _ |
1/2" BSP | 31374._ _ |
3/8" NPT | 31373._ _ |
3/8" BSP | 31372._ _ |
Spezifikationen
- Betriebsdruck (bar) max. 800
- Betriebstemperatur (°C) max. 100
- Rotor Ø (mm) von 0.60 bis 2.80
Downloads
ART. NR. | Rotor Ø | TREIBROHR Ø | ANZAHL BOHRUNGEN | DRUCK in psi / bar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
psi 2900 | psi 7250 | psi 11600 | ||||
bar 200 | bar 500 | bar 800 | ||||
DURCHFLUSSMENGE in l/min | ||||||
31376.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2.836 | 4.508 | 5.687 |
31376.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 3.328 | 5.235 | 6.588 |
31376.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 3.400 | 5.348 | 6.731 |
31376.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 3.719 | 5.990 | 7.372 |
31376.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 4.711 | 7.354 | 9.171 |
31376.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 5.081 | 7.907 | 9.925 |
31376.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 6.327 | 9.880 | 12.450 |
31376.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 6.788 | 10.676 | 13.302 |
31376.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 7.971 | 12.537 | 15.778 |
31376.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 8.581 | 13.497 | 16.986 |
31376.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 9.792 | 15.402 | 19.384 |
31376.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.418 | 16.385 | 20.621 |
31376.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 12.072 | 18.840 | 23.736 |
31376.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 13.129 | 20.534 | 25.785 |
31376.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 14.041 | 23.082 | 29.081 |
31376.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 15.672 | 24.650 | 31.023 |
31376.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 16.873 | 26.539 | 33.399 |
31376.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 18.238 | 28.685 | 36.101 |
31376.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 19.412 | 30.532 | 38.425 |
31376.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 20.840 | 32.779 | 41.252 |
31376.1600 | 1.60 | 2.80 | 2 | 22.206 | 34.927 | 43.956 |
31376.1650 | 1.65 | 3.00 | 2 | 23.616 | 37.144 | 46.747 |
31376.1700 | 1.70 | 3.00 | 2 | 25.069 | 39.430 | 49.623 |
31376.1750 | 1.75 | 3.00 | 2 | 26.565 | 41.783 | 52.585 |
31376.1800 | 1.80 | 3.20 | 2 | 28.105 | 44.205 | 55.632 |
31376.1850 | 1.85 | 3.20 | 2 | 29.688 | 46.695 | 58.766 |
31376.1900 | 1.90 | 3.20 | 2 | 31.314 | 49.253 | 61.985 |
31376.1950 | 1.95 | 3.20 | 2 | 32.984 | 51.879 | 65.291 |
31376.2000 | 2.00 | 3.00 | 4 | 34.697 | 54.574 | 68.682 |
31376.2050 | 2.05 | 3.00 | 4 | 36.454 | 57.337 | 72.159 |
31376.2100 | 2.10 | 3.00 | 4 | 38.254 | 60.168 | 75.722 |
31376.2150 | 2.15 | 3.20 | 4 | 40.097 | 63.067 | 79.370 |
31376.2200 | 2.20 | 3.20 | 4 | 41.984 | 66.035 | 83.105 |
31376.2250 | 2.25 | 3.20 | 4 | 43.914 | 69.070 | 86.926 |
31376.2300 | 2.30 | 3.20 | 4 | 45.887 | 72.174 | 90.832 |
31376.2350 | 2.35 | 3.20 | 4 | 47.904 | 75.346 | 94.824 |
31376.2400 | 2.40 | 3.20 | 4 | 49.964 | 78.587 | 98.902 |
31376.2450 | 2.45 | 3.20 | 4 | 52.067 | 81.895 | 103.066 |
31376.2500 | 2.50 | 3.20 | 4 | 54.214 | 85.272 | 107.315 |
31376.2550 | 2.55 | 3.50 | 4 | 56.404 | 88.717 | 111.651 |
31376.2600 | 2.60 | 3.50 | 4 | 58.638 | 92.230 | 116.072 |
31376.2650 | 2.65 | 3.50 | 4 | 60.915 | 95.812 | 120.580 |
31376.2700 | 2.70 | 3.50 | 4 | 63.235 | 99.461 | 125.173 |
31376.2750 | 2.75 | 3.50 | 4 | 65.599 | 103.179 | 129.852 |
31376.2800 | 2.80 | 3.50 | 4 | 68.006 | 106.965 | 134.616 |
31375.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2.836 | 4.508 | 5.687 |
31375.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 3.328 | 5.235 | 6.588 |
31375.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 3.400 | 5.348 | 6.731 |
31375.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 3.719 | 5.990 | 7.372 |
31375.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 4.711 | 7.354 | 9.171 |
31375.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 5.081 | 7.907 | 9.925 |
31375.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 6.327 | 9.880 | 12.450 |
31375.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 6.788 | 10.676 | 13.302 |
31375.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 7.971 | 12.537 | 15.778 |
31375.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 8.581 | 13.497 | 16.986 |
31375.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 9.792 | 15.402 | 19.384 |
31375.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.418 | 16.385 | 20.621 |
31375.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 12.072 | 18.840 | 23.736 |
31375.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 13.129 | 20.534 | 25.785 |
31375.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 14.041 | 23.082 | 29.081 |
31375.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 15.672 | 24.650 | 31.023 |
31375.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 16.873 | 26.539 | 33.399 |
31375.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 18.238 | 28.685 | 36.101 |
31375.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 19.412 | 30.532 | 38.425 |
31375.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 20.840 | 32.779 | 41.252 |
31375.1600 | 1.60 | 2.80 | 2 | 22.206 | 34.927 | 43.956 |
31375.1650 | 1.65 | 3.00 | 2 | 23.616 | 37.144 | 46.747 |
31375.1700 | 1.70 | 3.00 | 2 | 25.069 | 39.430 | 49.623 |
31375.1750 | 1.75 | 3.00 | 2 | 26.565 | 41.783 | 52.585 |
31375.1800 | 1.80 | 3.20 | 2 | 28.105 | 44.205 | 55.632 |
31375.1850 | 1.85 | 3.20 | 2 | 29.688 | 46.695 | 58.766 |
31375.1900 | 1.90 | 3.20 | 2 | 31.314 | 49.253 | 61.985 |
31375.1950 | 1.95 | 3.20 | 2 | 32.984 | 51.879 | 65.291 |
31375.2000 | 2.00 | 3.00 | 4 | 34.697 | 54.574 | 68.682 |
31375.2050 | 2.05 | 3.00 | 4 | 36.454 | 57.337 | 72.159 |
31375.2100 | 2.10 | 3.00 | 4 | 38.254 | 60.168 | 75.722 |
31375.2150 | 2.15 | 3.20 | 4 | 40.097 | 63.067 | 79.370 |
31375.2200 | 2.20 | 3.20 | 4 | 41.984 | 66.035 | 83.105 |
31375.2250 | 2.25 | 3.20 | 4 | 43.914 | 69.070 | 86.926 |
31375.2300 | 2.30 | 3.20 | 4 | 45.887 | 72.174 | 90.832 |
31375.2350 | 2.35 | 3.20 | 4 | 47.904 | 75.346 | 94.824 |
31375.2400 | 2.40 | 3.20 | 4 | 49.964 | 78.587 | 98.902 |
31375.2450 | 2.45 | 3.20 | 4 | 52.067 | 81.895 | 103.066 |
31375.2500 | 2.50 | 3.20 | 4 | 54.214 | 85.272 | 107.315 |
31375.2550 | 2.55 | 3.50 | 4 | 56.404 | 88.717 | 111.651 |
31375.2600 | 2.60 | 3.50 | 4 | 58.638 | 92.230 | 116.072 |
31375.2650 | 2.65 | 3.50 | 4 | 60.915 | 95.812 | 120.580 |
31375.2700 | 2.70 | 3.50 | 4 | 63.235 | 99.461 | 125.173 |
31375.2750 | 2.75 | 3.50 | 4 | 65.599 | 103.179 | 129.852 |
31375.2800 | 2.80 | 3.50 | 4 | 68.006 | 106.965 | 134.616 |
31374.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2.836 | 4.508 | 5.687 |
31374.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 3.328 | 5.235 | 6.588 |
31374.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 3.400 | 5.348 | 6.731 |
31374.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 3.719 | 5.990 | 7.372 |
31374.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 4.711 | 7.354 | 9.171 |
31374.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 5.081 | 7.907 | 9.925 |
31374.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 6.327 | 9.880 | 12.450 |
31374.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 6.788 | 10.676 | 13.302 |
31374.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 7.971 | 12.537 | 15.778 |
31374.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 8.581 | 13.497 | 16.986 |
31374.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 9.792 | 15.402 | 19.384 |
31374.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.418 | 16.385 | 20.621 |
31374.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 12.072 | 18.840 | 23.736 |
31374.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 13.129 | 20.534 | 25.785 |
31374.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 14.041 | 23.082 | 29.081 |
31374.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 15.672 | 24.650 | 31.023 |
31374.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 16.873 | 26.539 | 33.399 |
31374.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 18.238 | 28.685 | 36.101 |
31374.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 19.412 | 30.532 | 38.425 |
31374.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 20.840 | 32.779 | 41.252 |
31374.1600 | 1.60 | 2.80 | 2 | 22.206 | 34.927 | 43.956 |
31374.1650 | 1.65 | 3.00 | 2 | 23.616 | 37.144 | 46.747 |
31374.1700 | 1.70 | 3.00 | 2 | 25.069 | 39.430 | 49.623 |
31374.1750 | 1.75 | 3.00 | 2 | 26.565 | 41.783 | 52.585 |
31374.1800 | 1.80 | 3.20 | 2 | 28.105 | 44.205 | 55.632 |
31374.1850 | 1.85 | 3.20 | 2 | 29.688 | 46.695 | 58.766 |
31374.1900 | 1.90 | 3.20 | 2 | 31.314 | 49.253 | 61.985 |
31374.1950 | 1.95 | 3.20 | 2 | 32.984 | 51.879 | 65.291 |
31374.2000 | 2.00 | 3.00 | 4 | 34.697 | 54.574 | 68.682 |
31374.2050 | 2.05 | 3.00 | 4 | 36.454 | 57.337 | 72.159 |
31374.2100 | 2.10 | 3.00 | 4 | 38.254 | 60.168 | 75.722 |
31374.2150 | 2.15 | 3.20 | 4 | 40.097 | 63.067 | 79.370 |
31374.2200 | 2.20 | 3.20 | 4 | 41.984 | 66.035 | 83.105 |
31374.2250 | 2.25 | 3.20 | 4 | 43.914 | 69.070 | 86.926 |
31374.2300 | 2.30 | 3.20 | 4 | 45.887 | 72.174 | 90.832 |
31374.2350 | 2.35 | 3.20 | 4 | 47.904 | 75.346 | 94.824 |
31374.2400 | 2.40 | 3.20 | 4 | 49.964 | 78.587 | 98.902 |
31374.2450 | 2.45 | 3.20 | 4 | 52.067 | 81.895 | 103.066 |
31374.2500 | 2.50 | 3.20 | 4 | 54.214 | 85.272 | 107.315 |
31374.2550 | 2.55 | 3.50 | 4 | 56.404 | 88.717 | 111.651 |
31374.2600 | 2.60 | 3.50 | 4 | 58.638 | 92.230 | 116.072 |
31374.2650 | 2.65 | 3.50 | 4 | 60.915 | 95.812 | 120.580 |
31374.2700 | 2.70 | 3.50 | 4 | 63.235 | 99.461 | 125.173 |
31374.2750 | 2.75 | 3.50 | 4 | 65.599 | 103.179 | 129.852 |
31374.2800 | 2.80 | 3.50 | 4 | 68.006 | 106.965 | 134.616 |
31373.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2.836 | 4.508 | 5.687 |
31373.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 3.328 | 5.235 | 6.588 |
31373.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 3.400 | 5.348 | 6.731 |
31373.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 3.719 | 5.990 | 7.372 |
31373.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 4.711 | 7.354 | 9.171 |
31373.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 5.081 | 7.907 | 9.925 |
31373.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 6.327 | 9.880 | 12.450 |
31373.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 6.788 | 10.676 | 13.302 |
31373.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 7.971 | 12.537 | 15.778 |
31373.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 8.581 | 13.497 | 16.986 |
31373.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 9.792 | 15.402 | 19.384 |
31373.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.418 | 16.385 | 20.621 |
31373.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 12.072 | 18.840 | 23.736 |
31373.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 13.129 | 20.534 | 25.785 |
31373.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 14.041 | 23.082 | 29.081 |
31373.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 15.672 | 24.650 | 31.023 |
31373.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 16.873 | 26.539 | 33.399 |
31373.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 18.238 | 28.685 | 36.101 |
31373.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 19.412 | 30.532 | 38.425 |
31373.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 20.840 | 32.779 | 41.252 |
31373.1600 | 1.60 | 2.80 | 2 | 22.206 | 34.927 | 43.956 |
31373.1650 | 1.65 | 3.00 | 2 | 23.616 | 37.144 | 46.747 |
31373.1700 | 1.70 | 3.00 | 2 | 25.069 | 39.430 | 49.623 |
31373.1750 | 1.75 | 3.00 | 2 | 26.565 | 41.783 | 52.585 |
31373.1800 | 1.80 | 3.20 | 2 | 28.105 | 44.205 | 55.632 |
31373.1850 | 1.85 | 3.20 | 2 | 29.688 | 46.695 | 58.766 |
31373.1900 | 1.90 | 3.20 | 2 | 31.314 | 49.253 | 61.985 |
31373.1950 | 1.95 | 3.20 | 2 | 32.984 | 51.879 | 65.291 |
31373.2000 | 2.00 | 3.00 | 4 | 34.697 | 54.574 | 68.682 |
31373.2050 | 2.05 | 3.00 | 4 | 36.454 | 57.337 | 72.159 |
31373.2100 | 2.10 | 3.00 | 4 | 38.254 | 60.168 | 75.722 |
31373.2150 | 2.15 | 3.20 | 4 | 40.097 | 63.067 | 79.370 |
31373.2200 | 2.20 | 3.20 | 4 | 41.984 | 66.035 | 83.105 |
31373.2250 | 2.25 | 3.20 | 4 | 43.914 | 69.070 | 86.926 |
31373.2300 | 2.30 | 3.20 | 4 | 45.887 | 72.174 | 90.832 |
31373.2350 | 2.35 | 3.20 | 4 | 47.904 | 75.346 | 94.824 |
31373.2400 | 2.40 | 3.20 | 4 | 49.964 | 78.587 | 98.902 |
31373.2450 | 2.45 | 3.20 | 4 | 52.067 | 81.895 | 103.066 |
31373.2500 | 2.50 | 3.20 | 4 | 54.214 | 85.272 | 107.315 |
31373.2550 | 2.55 | 3.50 | 4 | 56.404 | 88.717 | 111.651 |
31373.2600 | 2.60 | 3.50 | 4 | 58.638 | 92.230 | 116.072 |
31373.2650 | 2.65 | 3.50 | 4 | 60.915 | 95.812 | 120.580 |
31373.2700 | 2.70 | 3.50 | 4 | 63.235 | 99.461 | 125.173 |
31373.2750 | 2.75 | 3.50 | 4 | 65.599 | 103.179 | 129.852 |
31373.2800 | 2.80 | 3.50 | 4 | 68.006 | 106.965 | 134.616 |
31372.0600 | 0.60 | 0.60 | 2 | 2.836 | 4.508 | 5.687 |
31372.0650 | 0.65 | 0.65 | 2 | 3.328 | 5.235 | 6.588 |
31372.0700 | 0.70 | 0.70 | 2 | 3.400 | 5.348 | 6.731 |
31372.0750 | 0.75 | 0.70 | 2 | 3.719 | 5.990 | 7.372 |
31372.0800 | 0.80 | 0.70 | 2 | 4.711 | 7.354 | 9.171 |
31372.0850 | 0.85 | 0.80 | 2 | 5.081 | 7.907 | 9.925 |
31372.0900 | 0.90 | 1.00 | 2 | 6.327 | 9.880 | 12.450 |
31372.0950 | 0.95 | 1.00 | 2 | 6.788 | 10.676 | 13.302 |
31372.1000 | 1.00 | 1.20 | 2 | 7.971 | 12.537 | 15.778 |
31372.1050 | 1.05 | 1.20 | 2 | 8.581 | 13.497 | 16.986 |
31372.1100 | 1.10 | 1.40 | 2 | 9.792 | 15.402 | 19.384 |
31372.1150 | 1.15 | 1.40 | 2 | 10.418 | 16.385 | 20.621 |
31372.1200 | 1.20 | 1.80 | 2 | 12.072 | 18.840 | 23.736 |
31372.1250 | 1.25 | 1.80 | 2 | 13.129 | 20.534 | 25.785 |
31372.1300 | 1.30 | 2.40 | 2 | 14.041 | 23.082 | 29.081 |
31372.1350 | 1.35 | 2.40 | 2 | 15.672 | 24.650 | 31.023 |
31372.1400 | 1.40 | 2.40 | 2 | 16.873 | 26.539 | 33.399 |
31372.1450 | 1.45 | 2.60 | 2 | 18.238 | 28.685 | 36.101 |
31372.1500 | 1.50 | 2.60 | 2 | 19.412 | 30.532 | 38.425 |
31372.1550 | 1.55 | 2.80 | 2 | 20.840 | 32.779 | 41.252 |
31372.1600 | 1.60 | 2.80 | 2 | 22.206 | 34.927 | 43.956 |
31372.1650 | 1.65 | 3.00 | 2 | 23.616 | 37.144 | 46.747 |
31372.1700 | 1.70 | 3.00 | 2 | 25.069 | 39.430 | 49.623 |
31372.1750 | 1.75 | 3.00 | 2 | 26.565 | 41.783 | 52.585 |
31372.1800 | 1.80 | 3.20 | 2 | 28.105 | 44.205 | 55.632 |
31372.1850 | 1.85 | 3.20 | 2 | 29.688 | 46.695 | 58.766 |
31372.1900 | 1.90 | 3.20 | 2 | 31.314 | 49.253 | 61.985 |
31372.1950 | 1.95 | 3.20 | 2 | 32.984 | 51.879 | 65.291 |
31372.2000 | 2.00 | 3.00 | 4 | 34.697 | 54.574 | 68.682 |
31372.2050 | 2.05 | 3.00 | 4 | 36.454 | 57.337 | 72.159 |
31372.2100 | 2.10 | 3.00 | 4 | 38.254 | 60.168 | 75.722 |
31372.2150 | 2.15 | 3.20 | 4 | 40.097 | 63.067 | 79.370 |
31372.2200 | 2.20 | 3.20 | 4 | 41.984 | 66.035 | 83.105 |
31372.2250 | 2.25 | 3.20 | 4 | 43.914 | 69.070 | 86.926 |
31372.2300 | 2.30 | 3.20 | 4 | 45.887 | 72.174 | 90.832 |
31372.2350 | 2.35 | 3.20 | 4 | 47.904 | 75.346 | 94.824 |
31372.2400 | 2.40 | 3.20 | 4 | 49.964 | 78.587 | 98.902 |
31372.2450 | 2.45 | 3.20 | 4 | 52.067 | 81.895 | 103.066 |
31372.2500 | 2.50 | 3.20 | 4 | 54.214 | 85.272 | 107.315 |
31372.2550 | 2.55 | 3.50 | 4 | 56.404 | 88.717 | 111.651 |
31372.2600 | 2.60 | 3.50 | 4 | 58.638 | 92.230 | 116.072 |
31372.2650 | 2.65 | 3.50 | 4 | 60.915 | 95.812 | 120.580 |
31372.2700 | 2.70 | 3.50 | 4 | 63.235 | 99.461 | 125.173 |
31372.2750 | 2.75 | 3.50 | 4 | 65.599 | 103.179 | 129.852 |
31372.2800 | 2.80 | 3.50 | 4 | 68.006 | 106.965 | 134.616 |
Anweisung
Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!
< 150 N | |
< 250 N | |
> 250 N |
Ersatzteile


Art. No. |
---|
10345 |
Art. No. |
---|
10271 |

Art. No. | Rotor Ø |
---|---|
32078 | 0.75 |
32070 | 0.90 |
31552 | 1.85 |
31551 | 2.00 |

Art. No. | Treibrohr Ø | Number Bores |
---|---|---|
10385 | 0.60 | 2 |
10386 | 0.65 | 2 |
10387 | 0.70 | 2 |
10388 | 0.75 | 2 |
10389 | 0.80 | 2 |
10390 | 1.00 | 2 |
10391 | 1.20 | 2 |
10392 | 1.40 | 2 |
10393 | 1.80 | 2 |
10394 | 2.40 | 2 |
Art. No. |
---|
10272 |
Art. No. |
---|
10274 |

Art. No. | Anschlussgewinde |
---|---|
11505 | 1/4“ BSP |
11503 | 1/2“ BSP |
11504 | 1/2“ NPT |
11502 | 3/8“ BSP |
11501 | 3/8“ NPT |
Art. No. | Beschreibung | Einlassdeckel |
---|---|---|
10273 | O-Ring Ø15x2 | 3/8“ BSP |
Zubehör

Art. No. |
---|
10269 |