web counter
Hydrodemolition Roboter bei der Arbeit, 60 cm Tiefenabtrag

Roboterlanze Rocket 1500

Hochleistungs Düsensystem für Hydrodemolition Roboter

Vorteile des neuen Rocket 1500 Lanzensystem:

  • Optimal aufeinander abgestimmt - Alle Komponenten vom Lanzenrohr bis zur Düse mit Überwurfmutter aus unserem Hause.
  • Zuverlässiges Dichtungssystem - Dichtungssystem für Drücke bis zu 3000 Bar ohne anfällige Stützscheiben oder Dichtungsringe.
  • Einfaches Design - Überwurfmutter mit integrierter Keramikdüse erlaubt einen schnellen Wechsel der Düsen ohne langen Stillstand der Maschine.
  • Für hohen Druck und Durchfluss - Das System ermöglicht Arbeiten mit Druck bis zu 3000 Bar oder Durchfluss bis 430l/min.
  • Maximale Leistung - Hohe Leistung auch bei Tiefenabtrag von 1m. Sie erreichen mit dem selben Aufwand (Kraftstoff und Wasserverbrauch) eine höhere Abtragsleistung.
  • Standzeiten - Lange Lebensdauer durch Hochleistungskeramik.

Eigenschaften und Vorteile

  • Praktisch erprobt
  • Patentiertes Design mit optimaler Geometrie
  • Stark gebündelter Wasserstrahl
  • Konstante Strahlqualität
  • Lange Lebensdauer
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Tiefenabtrag bis zu 1 Meter
  • Oberflächenbearbeitung
  • Betonsanierung und Abtrag
ART. NR. (1) Artikel Dimension
32102._ _Typ 1500 Düse mit Überwurfmutter1.40 - 3.60

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 3000
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
  • Volumenstrom (l/min.) max 432
  • Düsen Ø (mm) (mm) 1.40 - 3.60
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mm DRUCK in psi / bar
psi
21750
psi
25375
psi
29000
psi
32625
psi
36250
psi
39875
psi
43500
bar
1500
bar
1750
bar
2000
bar
2250
bar
2500
bar
2750
bar
3000
DURCHFLUSSMENGE in l/min
32102.140005311.40 47.293 50.889 54.202 57.283 60.171 62.895 65.475
32102.150006101.50 54.291 58.418 62.221 65.759 69.074 72.200 75.163
32102.160006941.60 61.771 66.467 70.794 74.819 78.591 82.148 85.518
32102.170007831.70 69.733 75.035 79.920 84.464 88.722 92.737 96.542
32102.180008781.80 78.178 84.122 89.599 94.693 99.467 103.969 108.234
32102.190009781.90 87.106 93.729 99.831 105.507 110.826 115.842 120.594
32102.200010842.00 96.517 103.854 110.616 116.905 122.799 128.356 133.623
32102.210011952.10 106.410 114.500 121.954 128.888 135.386 141.513 147.319
32102.220013122.20 116.785 125.664 133.845 141.455 148.587 155.311 161.683
32102.230014342.30 127.643 137.348 146.289 154.607 162.402 169.751 176.716
32102.240015612.40 138.984 149.550 159.287 168.343 176.830 184.833 192.416
32102.250016942.50 150.807 162.273 172.837 182.664 191.873 200.557 208.785
32102.260018322.60 163.113 175.514 186.940 197.569 207.530 216.922 225.822
32102.270019762.70 175.902 189.275 201.597 213.059 223.801 233.929 243.527
32102.280021252.80 189.173 203.555 216.807 229.133 240.686 251.578 261.900
32102.290022792.90 202.926 218.354 232.569 245.792 258.185 269.869 280.941
32102.300024393.00 217.162 233.673 248.885 263.036 276.298 288.802 300.651
32102.310026043.10 231.881 249.510 265.754 280.864 295.024 308.376 321.028
32102.320027753.20 247.083 265.867 283.176 299.276 314.365 328.592 342.074
32102.330029513.30 262.766 282.744 301.151 318.273 334.320 349.450 363.787
32102.340031333.40 278.933 300.139 319.679 337.855 354.889 370.950 386.169
32102.350033203.50 295.582 318.054 338.760 358.021 376.072 393.091 409.219
32102.360035123.60 312.714 336.489 358.395 378.772 397.869 415.874 432.937
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.