web counter
Rubindüse 6401

Rubindüse 6401

Die Hochleistungs-Düsen für das Papierschneiden der Firma mvt AG zeichnen sich durch ihre Lebensdauer, Wirkungsgrad und Qualität aus. Das umfangreiche Düsensortiment bietet für die meisten handelsüblichen Papierschneidanlagen den passenden Typen. Speziell der dafür verwendete Rubineinsatz gewährt eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende Strahlqualität.

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Stark gebündelter Wasserstrahl
  • Punktstrahl mit hoher Energiedichte
  • Einfachere Installation und Demontage durch Hochdruckverschraubung HD
  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Papier
  • Wellpappe
Anschlussgewinde Typ ART. NR. (1) Anzahl strahlen
1/4" BSP0331173._ _1
1/4" BSP0431172._ _2
1/4" BSP0631170._ _1
1/4" BSP0731169._ _2
1/4" BSP0831647._ _2
1/4" BSP09XXXX._ _1
1/4" BSP1031884._ _3
1/4" BSP1331896._ _3
1/4" BSP1432025._ _3

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 110
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
Rubindüse 6401
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mmAnzahl strahlen DRUCK in psi / bar
psi
580
psi
725
psi
870
psi
1015
psi
1160
psi
1305
psi
1450
psi
1595
bar
40
bar
50
bar
60
bar
70
bar
80
bar
90
bar
100
bar
110
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31173.025000120.251 0.179 0.200 0.219 0.236 0.253 0.268 0.282 0.296
31173.030000180.301 0.257 0.288 0.315 0.340 0.364 0.386 0.407 0.426
31173.035000240.351 0.350 0.392 0.429 0.463 0.495 0.525 0.553 0.580
31173.040000310.401 0.458 0.512 0.560 0.605 0.647 0.686 0.723 0.758
31173.045000400.451 0.579 0.647 0.709 0.766 0.818 0.868 0.915 0.959
31173.050000490.501 0.715 0.799 0.875 0.945 1.010 1.072 1.129 1.184
31173.055000590.551 0.865 0.967 1.059 1.144 1.223 1.297 1.366 1.433
31173.060000710.601 1.030 1.151 1.261 1.361 1.455 1.543 1.626 1.705
31173.070000960.701 1.401 1.567 1.716 1.853 1.980 2.100 2.213 2.321
31173.080001260.801 1.830 2.046 2.241 2.420 2.587 2.743 2.891 3.032
31173.090001590.901 2.317 2.590 2.836 3.063 3.274 3.472 3.659 3.837
31173.100001971.001 2.860 3.197 3.501 3.781 4.042 4.286 4.517 4.737
31172.025000120.252 0.358 0.400 0.438 0.472 0.506 0.536 0.564 0.592
31172.030000180.302 0.514 0.576 0.630 0.680 0.728 0.772 0.814 0.852
31172.035000240.352 0.700 0.784 0.858 0.926 0.990 1.050 1.106 1.160
31172.040000310.402 0.916 1.024 1.120 1.210 1.294 1.372 1.446 1.516
31172.045000400.452 1.158 1.294 1.418 1.532 1.636 1.736 1.830 1.918
31172.050000490.502 1.430 1.598 1.750 1.890 2.020 2.144 2.258 2.368
31172.055000590.552 1.730 1.934 2.118 2.288 2.446 2.594 2.732 2.866
31172.060000710.602 2.060 2.302 2.522 2.722 2.910 3.086 3.252 3.410
31172.070000960.702 2.802 3.134 3.432 3.706 3.960 4.200 4.426 4.642
31172.080001260.802 3.660 4.092 4.482 4.840 5.174 5.486 5.782 6.064
31172.090001590.902 4.634 5.180 5.672 6.126 6.548 6.944 7.318 7.674
31172.100001971.002 5.720 6.394 7.002 7.562 8.084 8.572 9.034 9.474
31170.025000120.251 0.179 0.200 0.219 0.236 0.253 0.268 0.282 0.296
31170.030000180.301 0.257 0.288 0.315 0.340 0.364 0.386 0.407 0.426
31170.035000240.351 0.350 0.392 0.429 0.463 0.495 0.525 0.553 0.580
31170.040000310.401 0.458 0.512 0.560 0.605 0.647 0.686 0.723 0.758
31170.045000400.451 0.579 0.647 0.709 0.766 0.818 0.868 0.915 0.959
31170.050000490.501 0.715 0.799 0.875 0.945 1.010 1.072 1.129 1.184
31170.055000590.551 0.865 0.967 1.059 1.144 1.223 1.297 1.366 1.433
31170.060000710.601 1.030 1.151 1.261 1.361 1.455 1.543 1.626 1.705
31170.070000960.701 1.401 1.567 1.716 1.853 1.980 2.100 2.213 2.321
31170.080001260.801 1.830 2.046 2.241 2.420 2.587 2.743 2.891 3.032
31170.090001590.901 2.317 2.590 2.836 3.063 3.274 3.472 3.659 3.837
31170.100001971.001 2.860 3.197 3.501 3.781 4.042 4.286 4.517 4.737
31169.025000120.252 0.358 0.400 0.438 0.472 0.506 0.536 0.564 0.592
31169.030000180.302 0.514 0.576 0.630 0.680 0.728 0.772 0.814 0.852
31169.035000240.352 0.700 0.784 0.858 0.926 0.990 1.050 1.106 1.160
31169.040000310.402 0.916 1.024 1.120 1.210 1.294 1.372 1.446 1.516
31169.045000400.452 1.158 1.294 1.418 1.532 1.636 1.736 1.830 1.918
31169.050000490.502 1.430 1.598 1.750 1.890 2.020 2.144 2.258 2.368
31169.055000590.552 1.730 1.934 2.118 2.288 2.446 2.594 2.732 2.866
31169.060000710.602 2.060 2.302 2.522 2.722 2.910 3.086 3.252 3.410
31169.070000960.702 2.802 3.134 3.432 3.706 3.960 4.200 4.426 4.642
31169.080001260.802 3.660 4.092 4.482 4.840 5.174 5.486 5.782 6.064
31169.090001590.902 4.634 5.180 5.672 6.126 6.548 6.944 7.318 7.674
31169.100001971.002 5.720 6.394 7.002 7.562 8.084 8.572 9.034 9.474
31647.025000120.252 0.358 0.400 0.438 0.472 0.506 0.536 0.564 0.592
31647.030000180.302 0.514 0.576 0.630 0.680 0.728 0.772 0.814 0.852
31647.035000240.352 0.700 0.784 0.858 0.926 0.990 1.050 1.106 1.160
31647.040000310.402 0.916 1.024 1.120 1.210 1.294 1.372 1.446 1.516
31647.045000400.452 1.158 1.294 1.418 1.532 1.636 1.736 1.830 1.918
31647.050000490.502 1.430 1.598 1.750 1.890 2.020 2.144 2.258 2.368
31647.055000590.552 1.730 1.934 2.118 2.288 2.446 2.594 2.732 2.866
31647.060000710.602 2.060 2.302 2.522 2.722 2.910 3.086 3.252 3.410
31647.070000960.702 2.802 3.134 3.432 3.706 3.960 4.200 4.426 4.642
31647.080001260.802 3.660 4.092 4.482 4.840 5.174 5.486 5.782 6.064
31647.090001590.902 4.634 5.180 5.672 6.126 6.548 6.944 7.318 7.674
31647.100001971.002 5.720 6.394 7.002 7.562 8.084 8.572 9.034 9.474
XXXX.025000120.251 0.179 0.200 0.219 0.236 0.253 0.268 0.282 0.296
XXXX.030000180.301 0.257 0.288 0.315 0.340 0.364 0.386 0.407 0.426
XXXX.035000240.351 0.350 0.392 0.429 0.463 0.495 0.525 0.553 0.580
XXXX.040000310.401 0.458 0.512 0.560 0.605 0.647 0.686 0.723 0.758
XXXX.045000400.451 0.579 0.647 0.709 0.766 0.818 0.868 0.915 0.959
XXXX.050000490.501 0.715 0.799 0.875 0.945 1.010 1.072 1.129 1.184
XXXX.055000590.551 0.865 0.967 1.059 1.144 1.223 1.297 1.366 1.433
XXXX.060000710.601 1.030 1.151 1.261 1.361 1.455 1.543 1.626 1.705
XXXX.070000960.701 1.401 1.567 1.716 1.853 1.980 2.100 2.213 2.321
XXXX.080001260.801 1.830 2.046 2.241 2.420 2.587 2.743 2.891 3.032
XXXX.090001590.901 2.317 2.590 2.836 3.063 3.274 3.472 3.659 3.837
XXXX.100001971.001 2.860 3.197 3.501 3.781 4.042 4.286 4.517 4.737
31884.025000120.253 0.537 0.600 0.657 0.708 0.759 0.804 0.846 0.888
31884.030000180.303 0.771 0.864 0.945 1.020 1.092 1.158 1.221 1.278
31884.035000240.353 1.050 1.176 1.287 1.389 1.485 1.575 1.659 1.740
31884.040000310.403 1.374 1.536 1.680 1.815 1.941 2.058 2.169 2.274
31884.045000400.453 1.737 1.941 2.127 2.298 2.454 2.604 2.745 2.877
31884.050000490.503 2.145 2.397 2.625 2.835 3.030 3.216 3.387 3.552
31884.055000590.553 2.595 2.901 3.177 3.432 3.669 3.891 4.098 4.299
31884.060000710.603 3.090 3.453 3.783 4.083 4.365 4.629 4.878 5.115
31884.070000960.703 4.203 4.701 5.148 5.559 5.940 6.300 6.639 6.963
31884.080001260.803 5.490 6.138 6.723 7.260 7.761 8.229 8.673 9.096
31884.090001590.903 6.951 7.770 8.508 9.189 9.822 10.416 10.977 11.511
31884.100001971.003 8.580 9.591 10.503 11.343 12.126 12.858 13.551 14.211
31896.025000120.253 0.537 0.600 0.657 0.708 0.759 0.804 0.846 0.888
31896.030000180.303 0.771 0.864 0.945 1.020 1.092 1.158 1.221 1.278
31896.035000240.353 1.050 1.176 1.287 1.389 1.485 1.575 1.659 1.740
31896.040000310.403 1.374 1.536 1.680 1.815 1.941 2.058 2.169 2.274
31896.045000400.453 1.737 1.941 2.127 2.298 2.454 2.604 2.745 2.877
31896.050000490.503 2.145 2.397 2.625 2.835 3.030 3.216 3.387 3.552
31896.055000590.553 2.595 2.901 3.177 3.432 3.669 3.891 4.098 4.299
31896.060000710.603 3.090 3.453 3.783 4.083 4.365 4.629 4.878 5.115
31896.070000960.703 4.203 4.701 5.148 5.559 5.940 6.300 6.639 6.963
31896.080001260.803 5.490 6.138 6.723 7.260 7.761 8.229 8.673 9.096
31896.090001590.903 6.951 7.770 8.508 9.189 9.822 10.416 10.977 11.511
31896.100001971.003 8.580 9.591 10.503 11.343 12.126 12.858 13.551 14.211
32025.025000120.253 0.537 0.600 0.657 0.708 0.759 0.804 0.846 0.888
32025.030000180.303 0.771 0.864 0.945 1.020 1.092 1.158 1.221 1.278
32025.035000240.353 1.050 1.176 1.287 1.389 1.485 1.575 1.659 1.740
32025.040000310.403 1.374 1.536 1.680 1.815 1.941 2.058 2.169 2.274
32025.045000400.453 1.737 1.941 2.127 2.298 2.454 2.604 2.745 2.877
32025.050000490.503 2.145 2.397 2.625 2.835 3.030 3.216 3.387 3.552
32025.055000590.553 2.595 2.901 3.177 3.432 3.669 3.891 4.098 4.299
32025.060000710.603 3.090 3.453 3.783 4.083 4.365 4.629 4.878 5.115
32025.070000960.703 4.203 4.701 5.148 5.559 5.940 6.300 6.639 6.963
32025.080001260.803 5.490 6.138 6.723 7.260 7.761 8.229 8.673 9.096
32025.090001590.903 6.951 7.770 8.508 9.189 9.822 10.416 10.977 11.511
32025.100001971.003 8.580 9.591 10.503 11.343 12.126 12.858 13.551 14.211
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.