web counter
Saphireinsteckdüse 950

Saphireinsteckdüse 950

Die Hochleistungs Saphir Steckdüse Typ 950 wurde für den Handlanzen Einsatz konzipiert. Die Düse zeichnet sich vorallem durch ihre Lebensdauer, Wirkungsgrad und Qualität aus und kann bis zu einem Betriebsdruck von 3000 Bar eingesetzt werden. Durch die vorteilhafte Form kann diese Düse problemlos auf einer Handlanze mit Innenkonus montiert werden.

Das Herzstück der Düse, der Düsenstein wird komplett bei mvt AG gefertigt, dadurch wird eine gleichmässige und hohe Qualität gewährleistet. Alle Düsensteine werden auf Kratzer, Risse und Durchfluss kontrolliert.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Marken oder Produkten kompatibel:

  • Typ K

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Stark gebündelter Wasserstrahl
  • Punktstrahl mit hoher Energiedichte
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Bauindustrie
  • Beton Abtrag
  • Oberflächenbearbeitung
  • Offshore-Einsätze
ART. NR. (1)
31705._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 3000
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mm DRUCK in psi / bar
psi
7250
psi
10875
psi
14500
psi
21750
psi
29000
psi
36250
psi
43500
bar
500
bar
750
bar
1000
bar
1500
bar
2000
bar
2500
bar
3000
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31705.010000020.10 0.100 0.122 0.141 0.171 0.196 0.217 0.237
31705.012500030.125 0.157 0.191 0.220 0.267 0.306 0.340 0.370
31705.015000040.15 0.226 0.275 0.316 0.385 0.441 0.489 0.532
31705.017500060.175 0.307 0.375 0.431 0.523 0.600 0.666 0.725
31705.020000080.20 0.401 0.489 0.563 0.684 0.784 0.870 0.946
31705.025000120.25 0.627 0.764 0.879 1.068 1.224 1.359 1.479
31705.030000180.30 0.903 1.101 1.266 1.538 1.763 1.957 2.130
31705.035000250.35 1.265 1.542 1.774 2.155 2.470 2.742 2.984
31705.040000320.40 1.652 2.015 2.317 2.815 3.226 3.582 3.897
31705.045000410.45 2.091 2.550 2.932 3.563 4.083 4.533 4.933
31705.050000500.50 2.581 3.148 3.620 4.399 5.041 5.596 6.090
31705.055000610.55 3.123 3.809 4.380 5.322 6.100 6.772 7.368
31705.060000720.60 3.717 4.533 5.213 6.334 7.259 8.059 8.769
31705.065000850.65 4.362 5.320 6.118 7.434 8.519 9.458 10.291
31705.070000980.70 5.059 6.170 7.095 8.621 9.881 10.969 11.936
31705.075001130.75 5.808 7.083 8.145 9.897 11.342 12.592 13.702
31705.080001300.80 6.702 8.174 9.399 11.421 13.090 14.531 15.812
31705.085001470.85 7.566 9.228 10.611 12.893 14.777 16.404 17.850
31705.090001650.90 8.483 10.345 11.896 14.455 16.566 18.391 20.012
31705.095001860.95 9.584 11.689 13.441 16.332 18.718 20.780 22.611
31705.100002071.00 10.620 12.952 14.894 18.097 20.740 23.025 25.054
31705.110002501.10 12.850 15.671 18.021 21.897 25.096 27.860 30.316
31705.120002971.20 15.293 18.650 21.447 26.059 29.866 33.156 36.078
31705.130003491.30 17.947 21.888 25.170 30.584 35.051 38.912 42.342
31705.140004051.40 20.815 25.385 29.191 35.470 40.651 45.129 49.106
31705.150004651.50 23.895 29.141 33.510 40.718 46.666 51.806 56.372
31705.160005361.60 27.564 33.616 38.657 46.971 53.833 59.762 65.030
31705.170006051.70 31.118 37.950 43.640 53.026 60.772 67.466 73.412
31705.180006791.80 34.886 42.546 48.925 59.448 68.132 75.636 82.303
31705.190007561.90 38.870 47.404 54.512 66.237 75.913 84.274 91.702
31705.200008612.00 44.249 53.965 62.056 75.404 86.418 95.937 104.393
31705.210009742.10 50.086 61.083 70.242 85.349 97.817 108.591 118.162
31705.220010972.20 56.397 68.780 79.093 96.104 110.143 122.274 133.052
31705.230011992.30 61.641 75.175 86.447 105.040 120.384 133.643 145.422
31705.240013062.40 67.117 81.854 94.127 114.372 131.080 145.517 158.343
31705.250014172.50 72.827 88.817 102.135 124.102 142.230 157.896 171.813
31705.260015322.60 78.770 96.064 110.469 134.228 153.836 170.780 185.833
31705.270016532.70 84.945 103.596 119.130 144.752 165.898 184.170 200.402
31705.280017772.80 91.354 111.412 128.118 155.673 178.414 198.064 215.522
31705.290019062.90 97.996 119.512 137.432 166.991 191.385 212.465 231.191
31705.300020403.00 104.871 127.896 147.074 178.707 204.812 227.370 247.410
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N