web counter
Flachstrahldüse 083

Flachstrahldüse 083

Die mvt Flachstrahldüsen für die Oberflächenbearbeitung zeichnen sich durch ihre Lebensdauer, Wirkungsgrad und Qualität aus. Durch die vielfältigen Aussenformen können die Düsen in allen Kundenspezifischen Anlagen auf dem Markt eingebaut werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Bauindustrie
  • Bergbau
  • Chemie
  • Eisen-, Stahl- und Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
  • Getränkeindustrie
  • Glas-, Porzellan- und Keramikindustrie
  • Holzindustrie
  • Kommunalbetriebe
  • Landwirtschaft
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Nahrungsmittelindustrie
  • Offshore-Einsätze
  • Schiffbau
  • Verkehrsbetriebe
  • Zellstoff- und Papierindustrie
  • Zement- und Betonindustrie
Sprühwinkel ART. NR. (1)
10°31961._ _
20°32109._ _
30°32110._ _
40°32111._ _
50°32112._ _
60°32113._ _
70°32290._ _
80°32114._ _
90°32115._ _
100°XXXX._ _
110°XXXX._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 500
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mmSprühwinkel DRUCK in psi / bar
psi
725
psi
1450
psi
2900
psi
4350
psi
5800
psi
7250
bar
50
bar
100
bar
200
bar
300
bar
400
bar
500
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31961.018000070.1810° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
31961.023000120.2310° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
31961.028000180.2810° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
31961.033000250.3310° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
31961.038000330.3810° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
31961.041000380.4110° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
31961.043000420.4310° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
31961.046000480.4610° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
31961.048000530.4810° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32109.018000070.1820° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32109.023000120.2320° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32109.028000180.2820° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32109.033000250.3320° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32109.038000330.3820° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32109.041000380.4120° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32109.043000420.4320° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32109.046000480.4620° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32109.048000530.4820° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32109.053000640.5320° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32109.058000770.5820° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32109.063000910.6320° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32109.068001060.6820° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32109.073001220.7320° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32109.078001390.7820° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32109.084001610.8420° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32109.089001810.8920° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32110.018000070.1830° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32110.023000120.2330° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32110.028000180.2830° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32110.033000250.3330° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32110.038000330.3830° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32110.041000380.4130° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32110.043000420.4330° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32110.046000480.4630° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32110.048000530.4830° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32110.053000640.5330° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32110.058000770.5830° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32110.063000910.6330° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32110.068001060.6830° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32110.073001220.7330° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32110.078001390.7830° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32110.084001610.8430° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32110.089001810.8930° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32110.094002020.9430° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32110.099002240.9930° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32110.104002471.0430° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32110.109002711.0930° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32110.114002971.1430° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32111.018000070.1840° 0.120 0.170 0.240 0.293 0.338 0.378
32111.023000120.2340° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32111.028000180.2840° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32111.033000250.3340° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32111.038000330.3840° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32111.041000380.4140° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32111.043000420.4340° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32111.046000480.4640° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32111.048000530.4840° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32111.053000640.5340° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32111.058000770.5840° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32111.063000910.6340° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32111.068001060.6840° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32111.073001220.7340° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32111.078001390.7840° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32111.084001610.8440° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32111.089001810.8940° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32111.094002020.9440° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32111.099002240.9940° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32111.104002471.0440° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32111.109002711.0940° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32111.114002971.1440° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32111.119003231.1940° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32111.124003511.2440° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32111.129003801.2940° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32111.135004161.3540° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32111.140004481.4040° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32111.145004801.4540° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32111.150005141.5040° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32111.155005491.5540° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32112.023000120.2350° 0.196 0.278 0.392 0.479 0.552 0.616
32112.028000180.2850° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32112.033000250.3350° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32112.038000330.3850° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32112.041000380.4150° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32112.043000420.4350° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32112.046000480.4650° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32112.048000530.4850° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32112.053000640.5350° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32112.058000770.5850° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32112.063000910.6350° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32112.068001060.6850° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32112.073001220.7350° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32112.078001390.7850° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32112.084001610.8450° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32112.089001810.8950° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32112.094002020.9450° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32112.099002240.9950° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32112.104002471.0450° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32112.109002711.0950° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32112.114002971.1450° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32112.119003231.1950° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32112.124003511.2450° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32112.129003801.2950° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32112.135004161.3550° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32112.140004481.4050° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32112.145004801.4550° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32112.150005141.5050° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32112.155005491.5550° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32113.028000180.2860° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32113.033000250.3360° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32113.038000330.3860° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32113.041000380.4160° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32113.043000420.4360° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32113.046000480.4660° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32113.048000530.4860° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32113.053000640.5360° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32113.058000770.5860° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32113.063000910.6360° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32113.068001060.6860° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32113.073001220.7360° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32113.078001390.7860° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32113.084001610.8460° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32113.089001810.8960° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32113.094002020.9460° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32113.099002240.9960° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32113.104002471.0460° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32113.109002711.0960° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32113.114002971.1460° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32113.119003231.1960° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32113.124003511.2460° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32113.129003801.2960° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32113.135004161.3560° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32113.140004481.4060° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32113.145004801.4560° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32113.150005141.5060° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32113.155005491.5560° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32290.028000180.2870° 0.291 0.411 0.581 0.710 0.819 0.914
32290.033000250.3370° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32290.038000330.3870° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32290.041000380.4170° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32290.043000420.4370° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32290.046000480.4670° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32290.048000530.4870° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32290.053000640.5370° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32290.058000770.5870° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32290.063000910.6370° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32290.068001060.6870° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32290.073001220.7370° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32290.078001390.7870° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32290.084001610.8470° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32290.089001810.8970° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32290.094002020.9470° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32290.099002240.9970° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32290.104002471.0470° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32290.109002711.0970° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32290.114002971.1470° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32290.119003231.1970° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32290.124003511.2470° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32290.129003801.2970° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32290.135004161.3570° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32290.140004481.4070° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32290.145004801.4570° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32290.150005141.5070° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32290.155005491.5570° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32114.033000250.3380° 0.404 0.571 0.807 0.986 1.137 1.269
32114.038000330.3880° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32114.041000380.4180° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32114.043000420.4380° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32114.046000480.4680° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32114.048000530.4880° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32114.053000640.5380° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32114.058000770.5880° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32114.063000910.6380° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32114.068001060.6880° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32114.073001220.7380° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32114.078001390.7880° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32114.084001610.8480° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32114.089001810.8980° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32114.094002020.9480° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32114.099002240.9980° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32114.104002471.0480° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32114.109002711.0980° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32114.114002971.1480° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32114.119003231.1980° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32114.124003511.2480° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32114.129003801.2980° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32114.135004161.3580° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
32114.140004481.4080° 7.280 10.286 14.520 17.752 20.463 22.839
32114.145004801.4580° 7.809 11.034 15.576 19.043 21.950 24.499
32114.150005141.5080° 8.357 11.808 16.669 20.379 23.490 26.218
32114.155005491.5580° 8.923 12.608 17.798 21.760 25.083 27.995
32115.038000330.3890° 0.536 0.758 1.070 1.308 1.508 1.683
32115.041000380.4190° 0.624 0.882 1.245 1.523 1.755 1.959
32115.043000420.4390° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
32115.046000480.4690° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
32115.048000530.4890° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
32115.053000640.5390° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
32115.058000770.5890° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
32115.063000910.6390° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
32115.068001060.6890° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
32115.073001220.7390° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
32115.078001390.7890° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
32115.084001610.8490° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
32115.089001810.8990° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
32115.094002020.9490° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
32115.099002240.9990° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
32115.104002471.0490° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
32115.109002711.0990° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
32115.114002971.1490° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
32115.119003231.1990° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
32115.124003511.2490° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
32115.129003801.2990° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
32115.135004161.3590° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.043000420.43100° 0.687 0.970 1.370 1.675 1.930 2.155
XXXX.046000480.46100° 0.786 1.110 1.568 1.917 2.209 2.466
XXXX.048000530.48100° 0.856 1.209 1.707 2.087 2.405 2.685
XXXX.053000640.53100° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.58100° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.63100° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.68100° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.73100° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.78100° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.84100° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.89100° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
XXXX.094002020.94100° 3.282 4.637 6.546 8.003 9.225 10.296
XXXX.099002240.99100° 3.640 5.143 7.261 8.877 10.232 11.420
XXXX.104002471.04100° 4.017 5.676 8.013 9.796 11.292 12.603
XXXX.109002711.09100° 4.413 6.235 8.802 10.761 12.404 13.844
XXXX.114002971.14100° 4.827 6.820 9.628 11.771 13.568 15.143
XXXX.119003231.19100° 5.260 7.431 10.491 12.826 14.784 16.501
XXXX.124003511.24100° 5.711 8.069 11.391 13.926 16.053 17.917
XXXX.129003801.29100° 6.181 8.733 12.328 15.072 17.373 19.391
XXXX.135004161.35100° 6.769 9.564 13.502 16.507 19.027 21.236
XXXX.053000640.53110° 1.043 1.474 2.081 2.544 2.933 3.273
XXXX.058000770.58110° 1.249 1.765 2.492 3.047 3.512 3.920
XXXX.063000910.63110° 1.474 2.083 2.940 3.595 4.144 4.625
XXXX.068001060.68110° 1.717 2.427 3.426 4.188 4.828 5.388
XXXX.073001220.73110° 1.979 2.797 3.948 4.827 5.564 6.210
XXXX.078001390.78110° 2.260 3.193 4.507 5.510 6.352 7.089
XXXX.084001610.84110° 2.621 3.703 5.227 6.391 7.367 8.222
XXXX.089001810.89110° 2.942 4.157 5.868 7.174 8.270 9.230
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N