web counter
Saphireinschraubdüse 935

Saphireinschraubdüse 935

Die Saphir Einschraubdüse Typ 935 für die Oberflächenbearbeitung ist eher ein exotisches Format. Durch die Aussenform kann die Düse in allen Kundenspezifischen Anlagen auf dem Markt eingebaut werden. Die Düse kann bis zu einem Betriebsdruck von 1000 Bar eingesetzt werden.

Das Herzstück der Düse, der Düsenstein wird komplett bei mvt AG gefertigt, dadurch wird eine gleichmässige und hohe Qualität gewährleistet. Alle Düsensteine werden auf Kratzer, Risse und Durchfluss kontrolliert.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Marken oder Produkten kompatibel:

  • Typ C
  • Form 2

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Stark gebündelter Wasserstrahl
  • Punktstrahl mit hoher Energiedichte
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Aluminium
  • Automobil- und Luftfahrtindustrie
  • Chemie
  • Eisen-, Stahl- und Metallindustrie
  • Energiewirtschaft
  • Fahrzeug- und Flugzeugteile
  • Instrumententafeln
  • Maschinen- und Apparatebau
  • Verkehrsbetriebe
ART. NR. (1)
31233._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 1000
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mm DRUCK in psi / bar
psi
725
psi
1450
psi
2175
psi
2900
psi
3625
psi
7250
psi
10875
psi
14500
bar
50
bar
100
bar
150
bar
200
bar
250
bar
500
bar
750
bar
1000
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31233.010000020.10 0.032 0.045 0.055 0.064 0.071 0.100 0.122 0.141
31233.012500030.125 0.050 0.071 0.086 0.100 0.111 0.157 0.191 0.220
31233.015000040.15 0.072 0.102 0.124 0.143 0.160 0.226 0.275 0.316
31233.020000080.20 0.128 0.181 0.221 0.255 0.285 0.401 0.489 0.563
31233.025000120.25 0.200 0.282 0.345 0.399 0.445 0.627 0.764 0.879
31233.030000180.30 0.288 0.407 0.497 0.574 0.641 0.903 1.101 1.266
31233.035000250.35 0.403 0.570 0.697 0.804 0.898 1.265 1.542 1.774
31233.040000330.40 0.527 0.744 0.910 1.050 1.173 1.652 2.015 2.317
31233.045000410.45 0.666 0.942 1.152 1.329 1.485 2.091 2.550 2.932
31233.050000510.50 0.823 1.162 1.422 1.641 1.833 2.581 3.148 3.620
31233.055000610.55 0.996 1.407 1.721 1.986 2.218 3.123 3.809 4.380
31233.060000730.60 1.185 1.674 2.048 2.363 2.640 3.717 4.533 5.213
31233.065000860.65 1.390 1.965 2.404 2.773 3.098 4.362 5.320 6.118
31233.070000990.70 1.613 2.278 2.788 3.217 3.593 5.059 6.170 7.095
31233.075001140.75 1.851 2.616 3.201 3.692 4.125 5.808 7.083 8.145
31233.080001310.80 2.136 3.018 3.694 4.261 4.760 6.702 8.174 9.399
31233.085001480.85 2.412 3.408 4.170 4.810 5.374 7.566 9.228 10.611
31233.090001660.90 2.704 3.820 4.675 5.393 6.024 8.483 10.345 11.896
31233.095001880.95 3.055 4.317 5.282 6.094 6.807 9.584 11.689 13.441
31233.100002141.00 3.479 4.916 6.015 6.939 7.752 10.915 13.311 15.307
31233.110002591.10 4.210 5.948 7.278 8.397 9.379 13.207 16.107 18.522
31233.120003081.20 5.010 7.079 8.662 9.993 11.162 15.717 19.168 22.042
31233.130003621.30 5.880 8.308 10.165 11.728 13.100 18.446 22.496 25.869
31233.140004191.40 6.819 9.635 11.790 13.601 15.193 21.393 26.090 30.002
31233.150004811.50 7.828 11.060 13.534 15.614 17.441 24.558 29.950 34.441
31233.160005481.60 8.906 12.584 15.399 17.765 19.844 27.942 34.077 39.187
31233.170006191.70 10.054 14.206 17.384 20.055 22.402 31.544 38.470 44.238
31233.180006941.80 11.272 15.927 19.489 22.484 25.115 35.364 43.129 49.596
31233.190007731.90 12.559 17.746 21.714 25.051 27.983 39.402 48.054 55.259
31233.200008562.00 13.916 19.663 24.060 27.758 31.007 43.659 53.245 61.229
31233.210009442.10 15.343 21.678 26.526 30.603 34.185 48.134 58.703 67.505
31233.220011062.20 17.976 25.399 31.080 35.856 40.053 56.397 68.780 79.093
31233.230012092.30 19.648 27.761 33.970 39.190 43.777 61.641 75.175 86.447
31233.240013162.40 21.393 30.227 36.988 42.672 47.666 67.117 81.854 94.127
31233.250014282.50 23.213 32.799 40.134 46.302 51.721 72.827 88.817 102.135
31233.260015452.60 25.107 35.475 43.409 50.080 55.942 78.770 96.064 110.469
31233.270016662.70 27.076 38.257 46.813 54.007 60.328 84.945 103.596 119.130
31233.280017912.80 29.119 41.143 50.345 58.081 64.879 91.354 111.412 128.118
31233.290019222.90 31.236 44.134 54.005 62.304 69.596 97.996 119.512 137.432
31233.300020563.00 33.427 47.230 57.793 66.675 74.479 104.871 127.896 147.074
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N