web counter
Saphireinschraubdüse 987

Saphireinschraubdüse 987

Die Hochleistungs Saphir Einschraubdüse Typ 987 ist für die Oberflächenbearbeitung ausgelegt. Die Düse zeichnet sich vorallem durch ihre Lebensdauer, Wirkungsgrad und Qualität aus. Konzipiert wurde diese Düse vorallem für Sprühbalken und Mehrfachbestückungen. Aber natürlich kann sie auch als Spitzdüse eingesetzt werden.

Das Herzstück der Düse, der Düsenstein wird komplett bei mvt AG gefertigt, dadurch wird eine gleichmässige und hohe Qualität gewährleistet. Alle Düsensteine werden auf Kratzer, Risse und Durchfluss kontrolliert.

Eigenschaften und Vorteile

  • Lange Lebensdauer
  • Konstante Strahlqualität
  • Stark gebündelter Wasserstrahl
  • Punktstrahl mit hoher Energiedichte
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Beton Abtrag
  • Fahrzeug- und Flugzeugteile
  • Kommunalbetriebe
  • Oberflächenbearbeitung
  • Offshore-Einsätze
  • Zement- und Betonindustrie
ART. NR. (1)
31221._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 3000
  • Betriebstemperatur (°C) max. 150
  • Anzugsmoment (Nm) max. 17
ART. NR.DÜSEN GRÖSSE in US Gal/min bei 40 psiDÜSEN Ød mm DRUCK in psi / bar
psi
2900
psi
7250
psi
10875
psi
14500
psi
21750
psi
29000
psi
36250
psi
43500
bar
200
bar
500
bar
750
bar
1000
bar
1500
bar
2000
bar
2500
bar
3000
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31221.010000020.10 0.064 0.100 0.122 0.141 0.171 0.196 0.217 0.237
31221.012500030.125 0.100 0.157 0.191 0.220 0.267 0.306 0.340 0.370
31221.015000040.15 0.143 0.226 0.275 0.316 0.385 0.441 0.489 0.532
31221.017500060.175 0.195 0.307 0.375 0.431 0.523 0.600 0.666 0.725
31221.020000080.20 0.255 0.401 0.489 0.563 0.684 0.784 0.870 0.946
31221.025000120.25 0.399 0.627 0.764 0.879 1.068 1.224 1.359 1.479
31221.030000180.30 0.574 0.903 1.101 1.266 1.538 1.763 1.957 2.130
31221.035000250.35 0.804 1.265 1.542 1.774 2.155 2.470 2.742 2.984
31221.040000320.40 1.050 1.652 2.015 2.317 2.815 3.226 3.582 3.897
31221.045000410.45 1.329 2.091 2.550 2.932 3.563 4.083 4.533 4.933
31221.050000500.50 1.641 2.581 3.148 3.620 4.399 5.041 5.596 6.090
31221.055000610.55 1.986 3.123 3.809 4.380 5.322 6.100 6.772 7.368
31221.060000730.60 2.363 3.717 4.533 5.213 6.334 7.259 8.059 8.769
31221.065000850.65 2.773 4.362 5.320 6.118 7.434 8.519 9.458 10.291
31221.070000990.70 3.217 5.059 6.170 7.095 8.621 9.881 10.969 11.936
31221.075001140.75 3.692 5.808 7.083 8.145 9.897 11.342 12.592 13.702
31221.080001310.80 4.261 6.702 8.174 9.399 11.421 13.090 14.531 15.812
31221.085001480.85 4.810 7.566 9.228 10.611 12.893 14.777 16.404 17.850
31221.090001660.90 5.393 8.483 10.345 11.896 14.455 16.566 18.391 20.012
31221.095001870.95 6.094 9.584 11.689 13.441 16.332 18.718 20.780 22.611
31221.100002081.00 6.752 10.620 12.952 14.894 18.097 20.740 23.025 25.054
31221.110002511.10 8.170 12.850 15.671 18.021 21.897 25.096 27.860 30.316
31221.120002991.20 9.723 15.293 18.650 21.447 26.059 29.866 33.156 36.078
31221.130003511.30 11.411 17.947 21.888 25.170 30.584 35.051 38.912 42.342
31221.140004071.40 13.234 20.815 25.385 29.191 35.470 40.651 45.129 49.106
31221.150004671.50 15.192 23.895 29.141 33.510 40.718 46.666 51.806 56.372
31221.160005391.60 17.525 27.564 33.616 38.657 46.971 53.833 59.762 65.030
31221.170006081.70 19.784 31.118 37.950 43.640 53.026 60.772 67.466 73.412
31221.180006821.80 22.180 34.886 42.546 48.925 59.448 68.132 75.636 82.303
31221.190007601.90 24.713 38.870 47.404 54.512 66.237 75.913 84.274 91.702
31221.200008652.00 28.133 44.249 53.965 62.056 75.404 86.418 95.937 104.393
31221.210009792.10 31.844 50.086 61.083 70.242 85.349 97.817 108.591 118.162
31221.220011032.20 35.856 56.397 68.780 79.093 96.104 110.143 122.274 133.052
31221.230012052.30 39.190 61.641 75.175 86.447 105.040 120.384 133.643 145.422
31221.240013132.40 42.672 67.117 81.854 94.127 114.372 131.080 145.517 158.343
31221.250014242.50 46.302 72.827 88.817 102.135 124.102 142.230 157.896 171.813
31221.260015402.60 50.080 78.770 96.064 110.469 134.228 153.836 170.780 185.833
31221.270016612.70 54.007 84.945 103.596 119.130 144.752 165.898 184.170 200.402
31221.280017862.80 58.081 91.354 111.412 128.118 155.673 178.414 198.064 215.522
31221.290019172.90 62.304 97.996 119.512 137.432 166.991 191.385 212.465 231.191
31221.300020513.00 66.675 104.871 127.896 147.074 178.707 204.812 227.370 247.410
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N