web counter
Monro-Jet F6

Monro-Jet F6

Orbitaldüse Monro-Jet F6

MONRO-JET® Düsen kombinieren die hohe Kraft des Punktstrahls mit der grossen Flächenleistung des Flachstrahls. Sie können mit allen zugelassenen Hochdruckverschraubungen verwendet und auf Lanzen, montiert werden. Das Modell F6 kann bis zu einem Betriebsdruck von 500 Bar eingesetzt werden, und fünf verschiedene Anschlussgewinde Typen sind erhältlich. Durch ihre kompakte Bauform sind die MONRO-JET® Düsen sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau für die Oberflächenbearbeitung und Reinigung einsetzbar.

Eigenschaften und Vorteile

  • Mehrfach höhere Reinigungsleistung
  • Konstante Strahlqualität
  • Lange Lebensdauer
  • Leicht, robust und zuverlässig
  • Einfache Installation und Demontage
  • Swiss Quality

Anwendungen

  • Flächenreinigung
  • Entgraten und reinigen von Gussteilen
  • Offshore-Einsätze
  • Schiffbau
  • Abtragen von Bitumenschichten
  • Farbentfernung
Anschlussgewinde ART. NR. (1)
1/4" BSP31457._ _
1/2" BSP31455._ _
1/2" NPT31456._ _
3/8" BSP31453._ _
3/8" NPT31454._ _

Spezifikationen

  • Betriebsdruck (bar) max. 500
  • Betriebstemperatur (°C) max. 100
  • Rotor Ø (mm) von 0.60 bis 1.65
ART. NR.Rotor ØTREIBROHR ØANZAHL BOHRUNGEN DRUCK in psi / bar
psi
2900
psi
7250
bar
200
bar
500
DURCHFLUSSMENGE in l/min
31457.06000.600.602 2.836 4.508
31457.06500.650.652 3.328 5.235
31457.07000.700.702 3.400 5.348
31457.07500.750.702 3.719 5.990
31457.08000.800.702 4.711 7.354
31457.08500.850.702 5.081 7.907
31457.09000.900.702 6.327 9.880
31457.09500.951.002 6.788 10.676
31457.10001.001.002 7.971 12.537
31457.10501.051.202 8.612 13.546
31457.11001.101.402 9.758 15.349
31457.11501.151.402 10.418 16.385
31457.12001.201.802 12.018 18.903
31457.12501.251.802 13.099 20.604
31457.13001.302.402 14.041 23.082
31457.13501.352.402 15.689 24.677
31457.14001.402.402 16.910 26.597
31457.14501.452.602 18.139 28.530
31457.15001.502.602 19.412 30.532
31457.15501.552.802 20.840 32.779
31457.16001.602.802 22.206 34.927
31457.16501.653.002 23.616 37.144
31455.06000.600.602 2.836 4.508
31455.06500.650.652 3.328 5.235
31455.07000.700.702 3.400 5.348
31455.07500.750.702 3.719 5.990
31455.08000.800.702 4.711 7.354
31455.08500.850.702 5.081 7.907
31455.09000.900.702 6.327 9.880
31455.09500.951.002 6.788 10.676
31455.10001.001.002 7.971 12.537
31455.10501.051.202 8.612 13.546
31455.11001.101.402 9.758 15.349
31455.11501.151.402 10.418 16.385
31455.12001.201.802 12.018 18.903
31455.12501.251.802 13.099 20.604
31455.13001.302.402 14.041 23.082
31455.13501.352.402 15.689 24.677
31455.14001.402.402 16.910 26.597
31455.14501.452.602 18.139 28.530
31455.15001.502.602 19.412 30.532
31455.15501.552.802 20.840 32.779
31455.16001.602.802 22.206 34.927
31455.16501.653.002 23.616 37.144
31456.06000.600.602 2.836 4.508
31456.06500.650.652 3.328 5.235
31456.07000.700.702 3.400 5.348
31456.07500.750.702 3.719 5.990
31456.08000.800.702 4.711 7.354
31456.08500.850.702 5.081 7.907
31456.09000.900.702 6.327 9.880
31456.09500.951.002 6.788 10.676
31456.10001.001.002 7.971 12.537
31456.10501.051.202 8.612 13.546
31456.11001.101.402 9.758 15.349
31456.11501.151.402 10.418 16.385
31456.12001.201.802 12.018 18.903
31456.12501.251.802 13.099 20.604
31456.13001.302.402 14.041 23.082
31456.13501.352.402 15.689 24.677
31456.14001.402.402 16.910 26.597
31456.14501.452.602 18.139 28.530
31456.15001.502.602 19.412 30.532
31456.15501.552.802 20.840 32.779
31456.16001.602.802 22.206 34.927
31456.16501.653.002 23.616 37.144
31453.06000.600.602 2.836 4.508
31453.06500.650.652 3.328 5.235
31453.07000.700.702 3.400 5.348
31453.07500.750.702 3.719 5.990
31453.08000.800.702 4.711 7.354
31453.08500.850.702 5.081 7.907
31453.09000.900.702 6.327 9.880
31453.09500.951.002 6.788 10.676
31453.10001.001.002 7.971 12.537
31453.10501.051.202 8.612 13.546
31453.11001.101.402 9.758 15.349
31453.11501.151.402 10.418 16.385
31453.12001.201.802 12.018 18.903
31453.12501.251.802 13.099 20.604
31453.13001.302.402 14.041 23.082
31453.13501.352.402 15.689 24.677
31453.14001.402.402 16.910 26.597
31453.14501.452.602 18.139 28.530
31453.15001.502.602 19.412 30.532
31453.15501.552.802 20.840 32.779
31453.16001.602.802 22.206 34.927
31453.16501.653.002 23.616 37.144
31454.06000.600.602 2.836 4.508
31454.06500.650.652 3.328 5.235
31454.07000.700.702 3.400 5.348
31454.07500.750.702 3.719 5.990
31454.08000.800.702 4.711 7.354
31454.08500.850.702 5.081 7.907
31454.09000.900.702 6.327 9.880
31454.09500.951.002 6.788 10.676
31454.10001.001.002 7.971 12.537
31454.10501.051.202 8.612 13.546
31454.11001.101.402 9.758 15.349
31454.11501.151.402 10.418 16.385
31454.12001.201.802 12.018 18.903
31454.12501.251.802 13.099 20.604
31454.13001.302.402 14.041 23.082
31454.13501.352.402 15.689 24.677
31454.14001.402.402 16.910 26.597
31454.14501.452.602 18.139 28.530
31454.15001.502.602 19.412 30.532
31454.15501.552.802 20.840 32.779
31454.16001.602.802 22.206 34.927
31454.16501.653.002 23.616 37.144
*Klicken Sie die entsprechenden L/MIN an, um eine direkte Anfrage zu senden.

Anweisung

Beim manuellen Einsatz von Hockdruckspritzpistolen und -Lanzen, darf die aufzunehmende Rückstosskraft in der Längsachse der Spitzeinrichtung 250N nicht übersteigen! Übersteigt die Rückstosskraft 150N, muss mit einer Körperstütze gearbeitet werden!

< 150 N
< 250 N
> 250 N

Ersatzteile

Explosionszeichnung detailliert Monrojet F6
1. Düsenkörper F6
Art. No.
10345
2. O-Ring D7.1 X 1.6 für Reparatursatz
Art. No.
10271
3. Rotorset Typ F6
Art. No. Rotor Ø
322330.60
322340.65
322350.70
322360.75
322370.80
322380.85
322390.90
322400.95
322411.00
322421.05
322431.10
322441.15
322451.20
322461.25
322471.30
322481.35
322491.40
322501.45
322511.50
322521.55
322531.60
322541.65
322551.70
322561.75
322571.80
322581.85
322591.90
322601.95
322612.00
322622.05
322632.10
322642.15
322652.20
322662.25
322672.30
322682.35
322692.40
322702.45
322712.50
322722.55
322732.60
322742.65
322752.70
322762.75
322772.80
4. Treibrohr
Art. No. Treibrohr Ø Number Bores
104020.602
104030.652
104040.702
104050.752
104060.802
104071.002
104081.202
104091.402
104101.802
104112.402
104122.602
104132.802
104143.002
5. O-Ring D14 x 2 für Treibrohr
Art. No.
10272
6. O-Ring D28 x 2 für Einlassdeckel
Art. No.
10274
7. Einlassdeckel
Art. No. Anschlussgewinde
115051/4“ BSP
115031/2“ BSP
115041/2“ NPT
115023/8“ BSP
115013/8“ NPT
8. Dichtung zu Anschlussgewinde
Art. No. Beschreibung Einlassdeckel
10273O-Ring Ø15x23/8“ BSP

Zubehör

Montagewerkzeug
Art. No.
10269